| 2Theta | Group ID |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 2 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2 | 9 |
| 2 | 10 |
| 2 | 11 |
| 2 | 12 |
| 2 | 13 |
| 2 | 14 |
| 2 | 15 |
| 2 | 16 |
| 2 | 17 |
| 2 | 18 |
| 2 | 19 |
| 2 | 20 |
| 2 | 21 |
| 2 | 22 |
| 2 | 23 |
| 2 | 24 |
| 2 | 25 |
| 2 | 26 |
| 2 | 27 |
| 2 | 28 |
| 2 | 29 |
| 2 | 30 |
| 2 | 31 |
| 2 | 32 |
| 2 | 33 |
| 2 | 34 |
| 2 | 35 |
| 2 | 36 |
| 7 | 37 |
| 7 | 38 |
| 7 | 39 |
| 7 | 40 |
| 7 | 41 |
| 7 | 42 |
| 7 | 43 |
| 7 | 44 |
| 7 | 45 |
| 7 | 46 |
| 7 | 47 |
| 7 | 48 |
| 7 | 49 |
| 7 | 50 |
| 7 | 51 |
| 7 | 52 |
| 7 | 53 |
| 7 | 54 |
| 7 | 55 |
| 7 | 56 |
| 7 | 57 |
| 7 | 58 |
| 7 | 59 |
| 7 | 60 |
| 7 | 61 |
| 7 | 62 |
| 7 | 63 |
| 7 | 64 |
| 7 | 65 |
| 7 | 66 |
| 7 | 67 |
| 7 | 68 |
| 7 | 69 |
| 7 | 70 |
| 7 | 71 |
| 7 | 72 |
| 17 | 144 |
| 22 | 146 |
| 22 | 148 |
| 22 | 149 |
| 22 | 150 |
| 22 | 151 |
| 22 | 152 |
| 22 | 161 |
| 22 | 179 |
| 37 | 288 |
| 47 | 338 |
| 52 | 357 |
| 57 | 376 |
| 62 | 395 |
| 67 | 414 |
| 72 | 433 |
| 77 | 452 |
| 82 | 471 |
| 87 | 477 |
| 87 | 478 |
| 87 | 479 |
| 87 | 480 |
| 87 | 481 |
| 87 | 482 |
| 87 | 483 |
| 87 | 484 |
| 87 | 485 |
| 87 | 486 |
| 87 | 487 |
| 87 | 488 |
| 87 | 489 |
| 87 | 490 |
| 87 | 491 |
| 87 | 492 |
| 87 | 493 |
| 87 | 494 |
| 87 | 495 |
| 92 | 496 |
| 92 | 497 |
| 92 | 498 |
| 92 | 499 |
| 92 | 500 |
| 92 | 501 |
| 92 | 502 |
| 92 | 503 |
| 92 | 504 |
| 92 | 505 |
| 92 | 506 |
| 92 | 507 |
| 92 | 508 |
| 92 | 509 |
| 92 | 510 |
| 92 | 511 |
| 92 | 512 |
| 92 | 513 |
| 92 | 514 |
| 97 | 525 |
| 97 | 526 |
| 97 | 528 |
| 102 | 546 |
| 102 | 548 |
| 107 | 568 |
| 112 | 588 |
| 117 | 598 |
| 117 | 608 |
| 122 | 628 |
| 127 | 638 |
| 127 | 648 |
| 132 | 658 |
| 132 | 659 |
| 132 | 669 |
| 132 | 670 |
| 137 | 678 |
| 137 | 679 |
| 137 | 680 |
| 137 | 681 |
| 137 | 693 |
| 137 | 694 |
| 137 | 696 |
| 137 | 697 |
| 137 | 698 |
| 137 | 701 |
| 142 | 702 |
| 142 | 703 |
| 142 | 704 |
| 142 | 705 |
| 142 | 706 |
| 142 | 707 |
| 142 | 708 |
| 142 | 709 |
| 142 | 710 |
| 142 | 711 |
| 142 | 712 |
| 142 | 713 |
| 142 | 714 |
| 142 | 715 |
| 142 | 716 |
| 142 | 717 |
| 142 | 718 |
| 142 | 719 |
| 142 | 720 |
| 142 | 721 |
| 142 | 722 |
| 142 | 723 |
| 142 | 724 |
| 142 | 725 |
| 142 | 726 |
| 142 | 727 |
| 142 | 728 |
| 142 | 729 |
| 142 | 730 |
| 142 | 731 |
| 142 | 732 |
| 142 | 733 |
| 142 | 734 |
| 142 | 735 |
| 142 | 736 |
| 142 | 737 |
| 147 | 738 |
| 147 | 751 |
| 147 | 752 |
| 147 | 753 |
| 147 | 754 |
| 147 | 755 |
| 147 | 756 |
| 147 | 757 |
| 147 | 758 |
| 147 | 770 |
| 147 | 771 |
| 147 | 772 |
| 152 | 790 |
| 152 | 791 |
| 162 | 875 |
| 162 | 881 |
| 167 | 882 |
| 167 | 883 |
| 167 | 884 |
| 167 | 885 |
| 167 | 886 |
| 167 | 887 |
| 167 | 888 |
| 167 | 889 |
| 167 | 890 |
| 167 | 891 |
| 167 | 892 |
| 167 | 893 |
| 167 | 894 |
| 167 | 895 |
| 167 | 896 |
| 167 | 897 |
| 167 | 898 |
| 167 | 899 |
| 167 | 900 |
| 167 | 901 |
| 167 | 902 |
| 167 | 903 |
| 167 | 904 |
| 167 | 905 |
| 167 | 906 |
| 167 | 907 |
| 167 | 908 |
| 167 | 909 |
| 167 | 910 |
| 167 | 911 |
| 167 | 912 |
| 167 | 913 |
| 167 | 914 |
| 167 | 915 |
| 167 | 916 |
| 167 | 917 |
| 172 | 918 |
| 172 | 919 |
| 172 | 920 |
| 172 | 921 |
| 172 | 922 |
| 172 | 923 |
| 172 | 924 |
| 172 | 925 |
| 172 | 926 |
| 172 | 927 |
| 172 | 928 |
| 172 | 929 |
| 172 | 930 |
| 172 | 931 |
| 172 | 932 |
| 172 | 933 |
| 172 | 934 |
| 172 | 935 |
| 172 | 936 |
| 172 | 937 |
| 172 | 938 |
| 172 | 939 |
| 172 | 940 |
| 172 | 941 |
| 172 | 942 |
| 172 | 943 |
| 172 | 944 |
| 172 | 945 |
| 172 | 946 |
| 172 | 947 |
| 172 | 948 |
| 172 | 949 |
| 172 | 950 |
| 172 | 951 |
| 172 | 952 |
| 172 | 953 |
| 177 | 954 |
| 177 | 955 |
| 177 | 956 |
| 177 | 957 |
| 177 | 958 |
| 177 | 959 |
| 177 | 960 |
| 177 | 961 |
| 177 | 962 |
| 177 | 963 |
| 177 | 964 |
| 177 | 965 |
| 177 | 966 |
| 177 | 967 |
| 177 | 968 |
| 177 | 969 |
| 177 | 970 |
| 177 | 971 |
| 177 | 972 |
| 177 | 973 |
| 177 | 974 |
| 177 | 975 |
| 177 | 976 |
| 177 | 977 |
| 177 | 978 |
| 177 | 979 |
yuanpeng / NOMAD_Invalid_groups_exported_1.csv
Last active 2 months ago