yuanpeng revisou este gist . Ir para a revisão
1 file changed, 305 insertions
NOMAD_Invalid_groups_exported_1.csv(arquivo criado)
| @@ -0,0 +1,305 @@ | |||
| 1 | + | 2Theta,Group ID | |
| 2 | + | 2,1 | |
| 3 | + | 2,2 | |
| 4 | + | 2,3 | |
| 5 | + | 2,4 | |
| 6 | + | 2,5 | |
| 7 | + | 2,6 | |
| 8 | + | 2,7 | |
| 9 | + | 2,8 | |
| 10 | + | 2,9 | |
| 11 | + | 2,10 | |
| 12 | + | 2,11 | |
| 13 | + | 2,12 | |
| 14 | + | 2,13 | |
| 15 | + | 2,14 | |
| 16 | + | 2,15 | |
| 17 | + | 2,16 | |
| 18 | + | 2,17 | |
| 19 | + | 2,18 | |
| 20 | + | 2,19 | |
| 21 | + | 2,20 | |
| 22 | + | 2,21 | |
| 23 | + | 2,22 | |
| 24 | + | 2,23 | |
| 25 | + | 2,24 | |
| 26 | + | 2,25 | |
| 27 | + | 2,26 | |
| 28 | + | 2,27 | |
| 29 | + | 2,28 | |
| 30 | + | 2,29 | |
| 31 | + | 2,30 | |
| 32 | + | 2,31 | |
| 33 | + | 2,32 | |
| 34 | + | 2,33 | |
| 35 | + | 2,34 | |
| 36 | + | 2,35 | |
| 37 | + | 2,36 | |
| 38 | + | 7,37 | |
| 39 | + | 7,38 | |
| 40 | + | 7,39 | |
| 41 | + | 7,40 | |
| 42 | + | 7,41 | |
| 43 | + | 7,42 | |
| 44 | + | 7,43 | |
| 45 | + | 7,44 | |
| 46 | + | 7,45 | |
| 47 | + | 7,46 | |
| 48 | + | 7,47 | |
| 49 | + | 7,48 | |
| 50 | + | 7,49 | |
| 51 | + | 7,50 | |
| 52 | + | 7,51 | |
| 53 | + | 7,52 | |
| 54 | + | 7,53 | |
| 55 | + | 7,54 | |
| 56 | + | 7,55 | |
| 57 | + | 7,56 | |
| 58 | + | 7,57 | |
| 59 | + | 7,58 | |
| 60 | + | 7,59 | |
| 61 | + | 7,60 | |
| 62 | + | 7,61 | |
| 63 | + | 7,62 | |
| 64 | + | 7,63 | |
| 65 | + | 7,64 | |
| 66 | + | 7,65 | |
| 67 | + | 7,66 | |
| 68 | + | 7,67 | |
| 69 | + | 7,68 | |
| 70 | + | 7,69 | |
| 71 | + | 7,70 | |
| 72 | + | 7,71 | |
| 73 | + | 7,72 | |
| 74 | + | 17,144 | |
| 75 | + | 22,146 | |
| 76 | + | 22,148 | |
| 77 | + | 22,149 | |
| 78 | + | 22,150 | |
| 79 | + | 22,151 | |
| 80 | + | 22,152 | |
| 81 | + | 22,161 | |
| 82 | + | 22,179 | |
| 83 | + | 37,288 | |
| 84 | + | 47,338 | |
| 85 | + | 52,357 | |
| 86 | + | 57,376 | |
| 87 | + | 62,395 | |
| 88 | + | 67,414 | |
| 89 | + | 72,433 | |
| 90 | + | 77,452 | |
| 91 | + | 82,471 | |
| 92 | + | 87,477 | |
| 93 | + | 87,478 | |
| 94 | + | 87,479 | |
| 95 | + | 87,480 | |
| 96 | + | 87,481 | |
| 97 | + | 87,482 | |
| 98 | + | 87,483 | |
| 99 | + | 87,484 | |
| 100 | + | 87,485 | |
| 101 | + | 87,486 | |
| 102 | + | 87,487 | |
| 103 | + | 87,488 | |
| 104 | + | 87,489 | |
| 105 | + | 87,490 | |
| 106 | + | 87,491 | |
| 107 | + | 87,492 | |
| 108 | + | 87,493 | |
| 109 | + | 87,494 | |
| 110 | + | 87,495 | |
| 111 | + | 92,496 | |
| 112 | + | 92,497 | |
| 113 | + | 92,498 | |
| 114 | + | 92,499 | |
| 115 | + | 92,500 | |
| 116 | + | 92,501 | |
| 117 | + | 92,502 | |
| 118 | + | 92,503 | |
| 119 | + | 92,504 | |
| 120 | + | 92,505 | |
| 121 | + | 92,506 | |
| 122 | + | 92,507 | |
| 123 | + | 92,508 | |
| 124 | + | 92,509 | |
| 125 | + | 92,510 | |
| 126 | + | 92,511 | |
| 127 | + | 92,512 | |
| 128 | + | 92,513 | |
| 129 | + | 92,514 | |
| 130 | + | 97,525 | |
| 131 | + | 97,526 | |
| 132 | + | 97,528 | |
| 133 | + | 102,546 | |
| 134 | + | 102,548 | |
| 135 | + | 107,568 | |
| 136 | + | 112,588 | |
| 137 | + | 117,598 | |
| 138 | + | 117,608 | |
| 139 | + | 122,628 | |
| 140 | + | 127,638 | |
| 141 | + | 127,648 | |
| 142 | + | 132,658 | |
| 143 | + | 132,659 | |
| 144 | + | 132,669 | |
| 145 | + | 132,670 | |
| 146 | + | 137,678 | |
| 147 | + | 137,679 | |
| 148 | + | 137,680 | |
| 149 | + | 137,681 | |
| 150 | + | 137,693 | |
| 151 | + | 137,694 | |
| 152 | + | 137,696 | |
| 153 | + | 137,697 | |
| 154 | + | 137,698 | |
| 155 | + | 137,701 | |
| 156 | + | 142,702 | |
| 157 | + | 142,703 | |
| 158 | + | 142,704 | |
| 159 | + | 142,705 | |
| 160 | + | 142,706 | |
| 161 | + | 142,707 | |
| 162 | + | 142,708 | |
| 163 | + | 142,709 | |
| 164 | + | 142,710 | |
| 165 | + | 142,711 | |
| 166 | + | 142,712 | |
| 167 | + | 142,713 | |
| 168 | + | 142,714 | |
| 169 | + | 142,715 | |
| 170 | + | 142,716 | |
| 171 | + | 142,717 | |
| 172 | + | 142,718 | |
| 173 | + | 142,719 | |
| 174 | + | 142,720 | |
| 175 | + | 142,721 | |
| 176 | + | 142,722 | |
| 177 | + | 142,723 | |
| 178 | + | 142,724 | |
| 179 | + | 142,725 | |
| 180 | + | 142,726 | |
| 181 | + | 142,727 | |
| 182 | + | 142,728 | |
| 183 | + | 142,729 | |
| 184 | + | 142,730 | |
| 185 | + | 142,731 | |
| 186 | + | 142,732 | |
| 187 | + | 142,733 | |
| 188 | + | 142,734 | |
| 189 | + | 142,735 | |
| 190 | + | 142,736 | |
| 191 | + | 142,737 | |
| 192 | + | 147,738 | |
| 193 | + | 147,751 | |
| 194 | + | 147,752 | |
| 195 | + | 147,753 | |
| 196 | + | 147,754 | |
| 197 | + | 147,755 | |
| 198 | + | 147,756 | |
| 199 | + | 147,757 | |
| 200 | + | 147,758 | |
| 201 | + | 147,770 | |
| 202 | + | 147,771 | |
| 203 | + | 147,772 | |
| 204 | + | 152,790 | |
| 205 | + | 152,791 | |
| 206 | + | 162,875 | |
| 207 | + | 162,881 | |
| 208 | + | 167,882 | |
| 209 | + | 167,883 | |
| 210 | + | 167,884 | |
| 211 | + | 167,885 | |
| 212 | + | 167,886 | |
| 213 | + | 167,887 | |
| 214 | + | 167,888 | |
| 215 | + | 167,889 | |
| 216 | + | 167,890 | |
| 217 | + | 167,891 | |
| 218 | + | 167,892 | |
| 219 | + | 167,893 | |
| 220 | + | 167,894 | |
| 221 | + | 167,895 | |
| 222 | + | 167,896 | |
| 223 | + | 167,897 | |
| 224 | + | 167,898 | |
| 225 | + | 167,899 | |
| 226 | + | 167,900 | |
| 227 | + | 167,901 | |
| 228 | + | 167,902 | |
| 229 | + | 167,903 | |
| 230 | + | 167,904 | |
| 231 | + | 167,905 | |
| 232 | + | 167,906 | |
| 233 | + | 167,907 | |
| 234 | + | 167,908 | |
| 235 | + | 167,909 | |
| 236 | + | 167,910 | |
| 237 | + | 167,911 | |
| 238 | + | 167,912 | |
| 239 | + | 167,913 | |
| 240 | + | 167,914 | |
| 241 | + | 167,915 | |
| 242 | + | 167,916 | |
| 243 | + | 167,917 | |
| 244 | + | 172,918 | |
| 245 | + | 172,919 | |
| 246 | + | 172,920 | |
| 247 | + | 172,921 | |
| 248 | + | 172,922 | |
| 249 | + | 172,923 | |
| 250 | + | 172,924 | |
| 251 | + | 172,925 | |
| 252 | + | 172,926 | |
| 253 | + | 172,927 | |
| 254 | + | 172,928 | |
| 255 | + | 172,929 | |
| 256 | + | 172,930 | |
| 257 | + | 172,931 | |
| 258 | + | 172,932 | |
| 259 | + | 172,933 | |
| 260 | + | 172,934 | |
| 261 | + | 172,935 | |
| 262 | + | 172,936 | |
| 263 | + | 172,937 | |
| 264 | + | 172,938 | |
| 265 | + | 172,939 | |
| 266 | + | 172,940 | |
| 267 | + | 172,941 | |
| 268 | + | 172,942 | |
| 269 | + | 172,943 | |
| 270 | + | 172,944 | |
| 271 | + | 172,945 | |
| 272 | + | 172,946 | |
| 273 | + | 172,947 | |
| 274 | + | 172,948 | |
| 275 | + | 172,949 | |
| 276 | + | 172,950 | |
| 277 | + | 172,951 | |
| 278 | + | 172,952 | |
| 279 | + | 172,953 | |
| 280 | + | 177,954 | |
| 281 | + | 177,955 | |
| 282 | + | 177,956 | |
| 283 | + | 177,957 | |
| 284 | + | 177,958 | |
| 285 | + | 177,959 | |
| 286 | + | 177,960 | |
| 287 | + | 177,961 | |
| 288 | + | 177,962 | |
| 289 | + | 177,963 | |
| 290 | + | 177,964 | |
| 291 | + | 177,965 | |
| 292 | + | 177,966 | |
| 293 | + | 177,967 | |
| 294 | + | 177,968 | |
| 295 | + | 177,969 | |
| 296 | + | 177,970 | |
| 297 | + | 177,971 | |
| 298 | + | 177,972 | |
| 299 | + | 177,973 | |
| 300 | + | 177,974 | |
| 301 | + | 177,975 | |
| 302 | + | 177,976 | |
| 303 | + | 177,977 | |
| 304 | + | 177,978 | |
| 305 | + | 177,979 | |
Próximo
Anterior