yuanpeng / isodistort_request_working.json
0 beğeniler
0 çatallar
1 dosyalar
Son aktivite 5 months ago
| 1 | { |
| 2 | "input": "displaydistort", |
| 3 | "spacegroup": "187 P-6m2 D3h-1", |
| 4 | "settingaxesm": "a(b)c ", |
| 5 | "settingcell": "1", |
| 6 | "settingorigin": "2", |
| 7 | "settingaxesh": "h", |
| 8 | "settingaxeso": "abc ", |
| 9 | "settingssg": "standard", |
| 10 | "parentsetting": "283", |
yuanpeng / isodistort_request_not_working.json
0 beğeniler
0 çatallar
1 dosyalar
Son aktivite 5 months ago
| 1 | { |
| 2 | "input": "displaydistort", |
| 3 | "spacegroup": "187 P-6m2 D3h-1", |
| 4 | "settingaxesm": "a(b)c ", |
| 5 | "settingcell": "1", |
| 6 | "settingorigin": "2", |
| 7 | "settingaxesh": "h", |
| 8 | "settingaxeso": "abc ", |
| 9 | "settingssg": "standard", |
| 10 | "parentsetting": "283", |
yuanpeng / hb2c_pd_red_test.py
0 beğeniler
0 çatallar
1 dosyalar
Son aktivite 7 months ago
HB2C PD reduction test script
| 1 | from mantid.simpleapi import * |
| 2 | import matplotlib.pyplot as plt |
| 3 | import numpy as np |
| 4 | |
| 5 | LoadWAND( |
| 6 | IPTS="22745", |
| 7 | RunNumbers="1612206", |
| 8 | Grouping="4x4", |
| 9 | OutputWorkspace="neutron_bucket" |
| 10 | ) |
Daha yeni
Daha eski